エネアークでんき料金プラン
- ホーム
- エネアークでんきを知る
- エネアークでんき料金プラン
の電気料金は、
以下の組み合わせで決まります。
電気料金
=
基本料金
+
従量料金
+
燃料費調整額
+
再生可能エネルギー
発電促進賦課金
一般家庭向けプラン(アンペア契約)
- 下記プランは1契約あたりの1月の電気料金の割引金額です。
- 下記の東電EP比とは、2025年4月時点の電力EP従量電灯B電気料金と当社のプランを比較した場合の金額です。
エネアークでんき プランB(ガスセットプラン)
料金単価表
| 契約アンペア | 基本料金 | 従量料金 | |
|---|---|---|---|
| 30A | 908.68円 | ~120kWh | 29.60円 |
| 121~300kWh | 36.00円 | ||
| 301kWh以上 | 39.97円 | ||
| 40A | 1,176.14円 | 〜120kWh | 29.01円 |
| 121〜300kWh | 35.21円 | ||
| 301kWh以上 | 39.05円 | ||
| 50A | 1,470.18円 | 〜120kWh | 29.01円 |
| 121〜300kWh | 35.21円 | ||
| 301kWh以上 | 39.05円 | ||
| 60A | 1,746.5円 | 〜120kWh | 28.81円 |
| 121〜300kWh | 34.94円 | ||
| 301kWh以上 | 38.75円 | ||
| 契約アンペア | 従量料金 | |
|---|---|---|
| 30A | 基本料金 | 908.68円 |
| 〜120kWh | 29.60円 | |
| 121〜300kWh | 36.00円 | |
| 301kWh以上 | 39.97円 | |
| 40A | 基本料金 | 1,176.14円 |
| ~120kWh | 29.01円 | |
| 121~300kWh | 35.21円 | |
| 301kWh以上 | 39.05円 | |
| 50A | 基本料金 | 1,470.18円 |
| ~120kWh | 29.01円 | |
| 121~300kWh | 35.21円 | |
| 301kWh以上 | 39.05円 | |
| 60A | 基本料金 | 1,746.5円 |
| ~120kWh | 28.81円 | |
| 121~300kWh | 34.94円 | |
| 301kWh以上 | 38.75円 | |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額には上限があるため、東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額が上限額(7.89円/kWh)になった場合、東京電力エナジーパートナーに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
プランB(ガスセットプラン)の割引額について
(燃料費調整額7.89円以下の場合)
| 契約容量/使用量 | 100kWh | 150kWh | 200kWh | 250kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 800kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | ▲47円 | ▲63円 | ▲83円 | ▲103円 | ▲123円 | ▲175円 | ▲227円 | ▲383円 |
| 40A | ▲150円 | ▲202円 | ▲261円 | ▲321円 | ▲380円 | ▲524円 | ▲668円 | ▲1,100円 |
| 50A | ▲167円 | ▲219円 | ▲278円 | ▲338円 | ▲397円 | ▲541円 | ▲685円 | ▲1,117円 |
| 60A | ▲223円 | ▲287円 | ▲360円 | ▲433円 | ▲506円 | ▲680円 | ▲854円 | ▲1,376円 |
※ 横スクロールでご覧いただけます
| 契約容量/使用量 | ||
|---|---|---|
| 30A | 100kWh | ▲47円 |
| 150kWh | ▲63円 | |
| 200kWh | ▲83円 | |
| 250kWh | ▲103円 | |
| 300kWh | ▲123円 | |
| 400kWh | ▲175円 | |
| 500kWh | ▲227円 | |
| 800kWh | ▲383円 | |
| 40A | 100kWh | ▲150円 |
| 150kWh | ▲202円 | |
| 200kWh | ▲166円 | |
| 250kWh | ▲321円 | |
| 300kWh | ▲380円 | |
| 400kWh | ▲524円 | |
| 500kWh | ▲668円 | |
| 800kWh | ▲1,100円 | |
| 50A | 100kWh | ▲167円 |
| 150kWh | ▲219円 | |
| 200kWh | ▲278円 | |
| 250kWh | ▲338円 | |
| 300kWh | ▲397円 | |
| 400kWh | ▲541円 | |
| 500kWh | ▲685円 | |
| 800kWh | ▲1,117円 | |
| 60A | 100kWh | ▲223円 |
| 150kWh | ▲287円 | |
| 200kWh | ▲360円 | |
| 250kWh | ▲433円 | |
| 300kWh | ▲506円 | |
| 400kWh | ▲680円 | |
| 500kWh | ▲854円 | |
| 800kWh | ▲1,376円 | |
- 当社は、東京電力エナジーパートナー(株)の従量電灯Bと燃料費調整額が同様になるように設定しております。
- 東京電力エナジーパートナー(株)の従量電灯Bには燃料費調整額に上限がある一方、当社料金プランにおいては上限がありませんので、燃料価格の高騰により東京電力エナジーパートナー(株)の燃料費調整額が上限値となった場合、東京電力エナジーパートナー(株)に比べて当社の料金プランの方が電気料金が高くなる場合があります。
- 比較対象としている各社の電気料金は、2025年4月1日時点で各社が公にしている料金表等の情報に基づいて試算したものです。
- 割引額は各社の基本料金と電力量料金を比較しており、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
- 割引額は、あくまでも試算条件に基づいた想定値ですので、実際にお支払いいただく電気料金とは異なります。
エネアークでんき プランD(電気単体プラン)
料金単価表
| 契約アンペア | 基本料金 | 従量料金 | |
|---|---|---|---|
| 30A | 917.54円 | ~120kWh | 29.80円 |
| 121~300kWh | 36.27円 | ||
| 301kWh以上 | 40.28円 | ||
| 40A | 1,196.22円 | 〜120kWh | 29.34円 |
| 121〜300kWh | 35.66円 | ||
| 301kWh以上 | 39.57円 | ||
| 50A | 1,492.32円 | 〜120kWh | 29.30円 |
| 121〜300kWh | 35.61円 | ||
| 301kWh以上 | 39.51円 | ||
| 60A | 1,781.93円 | 〜120kWh | 29.20円 |
| 121〜300kWh | 35.47円 | ||
| 301kWh以上 | 39.36円 | ||
| 契約アンペア | 従量料金 | |
|---|---|---|
| 30A | 基本料金 | 917.54円 |
| 〜120kWh | 29.80円 | |
| 121〜300kWh | 36.27円 | |
| 301kWh以上 | 40.28円 | |
| 40A | 基本料金 | 1,196.22円 |
| ~120kWh | 29.34円 | |
| 121~300kWh | 35.66円 | |
| 301kWh以上 | 39.57円 | |
| 50A | 基本料金 | 1,492.32円 |
| ~120kWh | 29.30円 | |
| 121~300kWh | 35.61円 | |
| 301kWh以上 | 39.51円 | |
| 60A | 基本料金 | 1,781.93円 |
| ~120kWh | 29.20円 | |
| 121~300kWh | 35.47円 | |
| 301kWh以上 | 39.36円 | |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額には上限があるため、東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額が上限額(7.89円/kWh)になった場合、東京電力エナジーパートナーに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
プランD(電気単体プラン)の割引額について
(燃料費調整額7.89円以下の場合)
| 契約容量/使用量 | 100kWh | 150kWh | 200kWh | 250kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 800kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | ▲18円 | ▲22円 | ▲28円 | ▲35円 | ▲41円 | ▲62円 | ▲83円 | ▲146円 |
| 40A | ▲97円 | ▲129円 | ▲166円 | ▲203円 | ▲240円 | ▲332円 | ▲424円 | ▲700円 |
| 50A | ▲116円 | ▲150円 | ▲189円 | ▲229円 | ▲268円 | ▲366円 | ▲464円 | ▲758円 |
| 60A | ▲149円 | ▲188円 | ▲235円 | ▲281円 | ▲328円 | ▲441円 | ▲554円 | ▲893円 |
※ 横スクロールでご覧いただけます
| 契約容量/使用量 | ||
|---|---|---|
| 30A | 100kWh | ▲47円 |
| 150kWh | ▲63円 | |
| 200kWh | ▲83円 | |
| 250kWh | ▲103円 | |
| 300kWh | ▲123円 | |
| 400kWh | ▲175円 | |
| 500kWh | ▲227円 | |
| 800kWh | ▲383円 | |
| 40A | 100kWh | ▲150円 |
| 150kWh | ▲202円 | |
| 200kWh | ▲166円 | |
| 250kWh | ▲321円 | |
| 300kWh | ▲380円 | |
| 400kWh | ▲524円 | |
| 500kWh | ▲668円 | |
| 800kWh | ▲1,100円 | |
| 50A | 100kWh | ▲167円 |
| 150kWh | ▲219円 | |
| 200kWh | ▲278円 | |
| 250kWh | ▲338円 | |
| 300kWh | ▲380円 | |
| 400kWh | ▲541円 | |
| 500kWh | ▲685円 | |
| 800kWh | ▲1,117円 | |
| 60A | 100kWh | ▲223円 |
| 150kWh | ▲287円 | |
| 200kWh | ▲360円 | |
| 250kWh | ▲433円 | |
| 300kWh | ▲506円 | |
| 400kWh | ▲680円 | |
| 500kWh | ▲854円 | |
| 800kWh | ▲1,376円 | |
- 当社は、東京電力エナジーパートナー(株)の従量電灯Dと燃料費調整額が同様になるように設定しております。
- 東京電力エナジーパートナー(株)の従量電灯Dには燃料費調整額に上限がある一方、当社料金プランにおいては上限がありませんので、燃料価格の高騰により東京電力エナジーパートナー(株)の燃料費調整額が上限値となった場合、東京電力エナジーパートナー(株)に比べて当社の料金プランの方が電気料金が高くなる場合があります。
- 比較対象としている各社の電気料金は、2025年4月1日時点で各社が公にしている料金表等の情報に基づいて試算したものです。
- 割引額は各社の基本料金と電力量料金を比較しており、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
- 割引額は、あくまでも試算条件に基づいた想定値ですので、実際にお支払いいただく電気料金とは異なります。
オフィス・店舗向けプラン(kVA契約)
- 下記プランは1契約あたりの1月の電気料金の割引金額です。
- 下記の東電EP比とは、2025年4月時点の電力EP従量電灯C電気料金と当社のプランを比較した場合の金額です。
エネアークでんき プランC(ガスセットプラン)
料金単価表
| 契約アンペア | 基本料金 | 従量料金 | |
|---|---|---|---|
| 6kVA | 1,746.50円 | ~120kWh | 28.81円 |
| 121~300kWh | 34.94円 | ||
| 7kVA | 2,037.58円 | ||
| 301kWh以上 | 38.75円 | ||
| 8kVA | 2,281.43円 | ~120kWh | 28.41円 |
| 121~300kWh | 34.41円 | ||
| 9kVA | 2,566.61円 | ||
| 301kWh以上 | 38.14円 | ||
| 10kVA | 2,792.74円 | ~120kWh | 28.01円 |
| 121~300kWh | 33.88円 | ||
| 上記超過1kVAにつき | 279.27円 | ||
| 301kWh以上 | 37.52円 | ||
| 契約アンペア | 従量料金 | |
|---|---|---|
| 6kVA | 基本料金 | 1,746.50円 |
| ~120kWh | 28.81円 | |
| 121~300kWh | 34.94円 | |
| 301kWh以上 | 38.75円 | |
| 7kVA | 基本料金 | 2,037.58円 |
| ~120kWh | 28.81円 | |
| 121~300kWh | 34.94円 | |
| 301kWh以上 | 38.75円 | |
| 8kVA | 基本料金 | 2,281.43円 |
| ~120kWh | 28.41円 | |
| 121~300kWh | 34.41円 | |
| 301kWh以上 | 38.14円 | |
| 9kVA | 基本料金 | 2,566.61円 |
| ~120kWh | 28.41円 | |
| 121~300kWh | 34.41円 | |
| 301kWh以上 | 38.14円 | |
| 10kVA | 基本料金 | 2,792.74円 |
| ~120kWh | 28.01円 | |
| 121~300kWh | 33.88円 | |
| 301kWh以上 | 37.52円 | |
| 上記超 過1kVAにつき | 基本料金 | 279.27円 |
| ~120kWh | 28.01円 | |
| 121~300kWh | 33.88円 | |
| 301kWh以上 | 37.52円 | |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額には上限があるため、東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額が上限額(7.89円/kWh)になった場合、東京電力エナジーパートナーに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
プランC(ガスセットプラン)の割引額について
(燃料費調整額7.89円以下の場合)
| 契約容量/使用量 | 250kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 800kWh | 1,000kWh | 1,200kWh | 1,500kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6kVA | ▲433円 | ▲506円 | ▲680円 | ▲854円 | ▲1,376円 | ▲1,724円 | ▲2,072円 | ▲2,594円 |
| 8kVA | ▲639円 | ▲738円 | ▲973円 | ▲1,208円 | ▲1,913円 | ▲2,383円 | ▲2,853円 | ▲3,558円 |
| 10kVA | ▲867円 | ▲993円 | ▲1,290円 | ▲1,587円 | ▲2,478円 | ▲3,072円 | ▲3,666円 | ▲4,557円 |
| 12kVA | ▲933円 | ▲1,059円 | ▲1,356円 | ▲1,653円 | ▲2,544円 | ▲3,138円 | ▲3,732円 | ▲4,623円 |
| 15kVA | ▲1,030円 | ▲1,156円 | ▲1,453円 | ▲1,750円 | ▲2,641円 | ▲3,235円 | ▲3,829円 | ▲4,720円 |
※ 横スクロールでご覧いただけます
| 契約容量/使用量 | ||
|---|---|---|
| 6kVA | 250kWh | ▲433円 |
| 300kWh | ▲506円 | |
| 400kWh | ▲680円 | |
| 500kWh | ▲854円 | |
| 800kWh | ▲1,376円 | |
| 1,000kWh | ▲1,724円 | |
| 1,200kWh | ▲2,072円 | |
| 1,500kWh | ▲2,594円 | |
| 8kVA | 250kWh | ▲639円 |
| 300kWh | ▲738円 | |
| 400kWh | ▲973円 | |
| 500kWh | ▲1,208円 | |
| 800kWh | ▲1,913円 | |
| 1,000kWh | ▲2,383円 | |
| 1,200kWh | ▲2,853円 | |
| 1,500kWh | ▲3,558円 | |
| 10kVA | 250kWh | ▲867円 |
| 300kWh | ▲993円 | |
| 400kWh | ▲1,290円 | |
| 500kWh | ▲1,587円 | |
| 800kWh | ▲2,478円 | |
| 1,000kWh | ▲3,072円 | |
| 1,200kWh | ▲3,666円 | |
| 1,500kWh | ▲4,557円 | |
| 12kVA | 250kWh | ▲933円 |
| 300kWh | ▲1,059円 | |
| 400kWh | ▲1,356円 | |
| 500kWh | ▲1,653円 | |
| 800kWh | ▲2,544円 | |
| 1,000kWh | ▲3,138円 | |
| 1,200kWh | ▲3,732円 | |
| 1,500kWh | ▲4,623円 | |
| 15kVA | 250kWh | ▲1,030円 |
| 300kWh | ▲1,156円 | |
| 400kWh | ▲1,453円 | |
| 500kWh | ▲1,750円 | |
| 800kWh | ▲2,641円 | |
| 1,000kWh | ▲3,235円 | |
| 1,200kWh | ▲3,829円 | |
| 1,500kWh | ▲4,720円 | |
- 当社は、東京電力エナジーパートナー(株)の従量電灯Cと燃料費調整額が同様になるように設定しております。
- 東京電力エナジーパートナー(株)の従量電灯Cには燃料費調整額に上限がある一方、当社料金プランにおいては上限がありませんので、燃料価格の高騰により東京電力エナジーパートナー(株)の燃料費調整額が上限値となった場合、東京電力エナジーパートナー(株)に比べて当社の料金プランの方が電気料金が高くなる場合があります。
- 比較対象としている各社の電気料金は、2025年4月1日時点で各社が公にしている料金表等の情報に基づいて試算したものです。
- 割引額は各社の基本料金と電力量料金を比較しており、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
- 割引額は、あくまでも試算条件に基づいた想定値ですので、実際にお支払いいただく電気料金とは異なります。
エネアークでんき プランE(電気単体プラン)
料金単価表
| 契約アンペア | 基本料金 | 従量料金 | |
|---|---|---|---|
| 6kVA | 1,781.93円 | ~120kWh | 29.20円 |
| 121~300kWh | 35.47円 | ||
| 7kVA | 2,078.92円 | ||
| 301kWh以上 | 39.36円 | ||
| 8kVA | 2,328.67円 | ~120kWh | 28.81円 |
| 121~300kWh | 34.94円 | ||
| 9kVA | 2,619.75円 | ||
| 301kWh以上 | 38.75円 | ||
| 10kVA | 2,851.78円 | ~120kWh | 28.41円 |
| 121~300kWh | 34.41円 | ||
| 上記超過1kVAにつき | 285.18円 | ||
| 301kWh以上 | 38.14円 | ||
| 契約アンペア | 従量料金 | |
|---|---|---|
| 6kVA | 基本料金 | 1,781.93円 |
| ~120kWh | 29.20円 | |
| 121~300kWh | 35.47円 | |
| 301kWh以上 | 39.36円 | |
| 7kVA | 基本料金 | 2,078.92円 |
| ~120kWh | 29.20円 | |
| 121~300kWh | 35.47円 | |
| 301kWh以上 | 39.36円 | |
| 8kVA | 基本料金 | 2,328.67円 |
| ~120kWh | 28.81円 | |
| 121~300kWh | 34.94円 | |
| 301kWh以上 | 38.75円 | |
| 9kVA | 基本料金 | 2,619.75円 |
| ~120kWh | 28.81円 | |
| 121~300kWh | 34.94円 | |
| 301kWh以上 | 38.75円 | |
| 10kVA | 基本料金 | 2,851.78円 |
| ~120kWh | 28.41円 | |
| 121~300kWh | 34.41円 | |
| 301kWh以上 | 38.14円 | |
| 上記超 過1kVAにつき | 基本料金 | 285.18円 |
| ~120kWh | 28.41円 | |
| 121~300kWh | 34.41円 | |
| 301kWh以上 | 38.14円 | |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額には上限があるため、東京電力エナジーパートナーの燃料費調整額が上限額(7.89円/kWh)になった場合、東京電力エナジーパートナーに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
プランE(ガスセットプラン)の割引額について
(燃料費調整額7.89円以下の場合)
| 契約容量/使用量 | 250kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 800kWh | 1,000kWh | 1,200kWh | 1,500kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6kVA | ▲281円 | ▲328円 | ▲441円 | ▲554円 | ▲893円 | ▲1,119円 | ▲1,345円 | ▲1,684円 |
| 8kVA | ▲474円 | ▲547円 | ▲721円 | ▲895円 | ▲1,417円 | ▲1,765円 | ▲2,113円 | ▲2,635円 |
| 10kVA | ▲691円 | ▲791円 | ▲1,026円 | ▲1,261円 | ▲1,966円 | ▲2,436円 | ▲2,906円 | ▲3,611円 |
| 12kVA | ▲742円 | ▲842円 | ▲1,077円 | ▲1,312円 | ▲2,017円 | ▲2,487円 | ▲2,957円 | ▲3,662円 |
| 15kVA | ▲821円 | ▲921円 | ▲1,156円 | ▲1,391円 | ▲2,096円 | ▲2,566円 | ▲3,036円 | ▲3,741円 |
※ 横スクロールでご覧いただけます
| 契約容量/使用量 | ||
|---|---|---|
| 6kVA | 250kWh | ▲281円 |
| 300kWh | ▲328円 | |
| 400kWh | ▲441円 | |
| 500kWh | ▲554円 | |
| 800kWh | ▲893円 | |
| 1,000kWh | ▲1,119円 | |
| 1,200kWh | ▲1,345円 | |
| 1,500kWh | ▲1,684円 | |
| 8kVA | 250kWh | ▲474円 |
| 300kWh | ▲547円 | |
| 400kWh | ▲721円 | |
| 500kWh | ▲895円 | |
| 800kWh | ▲1,417円 | |
| 1,000kWh | ▲1,765円 | |
| 1,200kWh | ▲2,113円 | |
| 1,500kWh | ▲2,635円 | |
| 10kVA | 250kWh | ▲691円 |
| 300kWh | ▲791円 | |
| 400kWh | ▲1,026円 | |
| 500kWh | ▲1,261円 | |
| 800kWh | ▲1,966円 | |
| 1,000kWh | ▲2,436円 | |
| 1,200kWh | ▲2,906円 | |
| 1,500kWh | ▲3,611円 | |
| 12kVA | 250kWh | ▲742円 |
| 300kWh | ▲842円 | |
| 400kWh | ▲1,077円 | |
| 500kWh | ▲1,312円 | |
| 800kWh | ▲2,017円 | |
| 1,000kWh | ▲2,487円 | |
| 1,200kWh | ▲2,957円 | |
| 1,500kWh | ▲3,662円 | |
| 15kVA | 250kWh | ▲821円 |
| 300kWh | ▲921円 | |
| 400kWh | ▲1,156円 | |
| 500kWh | ▲1,391円 | |
| 800kWh | ▲2,096円 | |
| 1,000kWh | ▲2,566円 | |
| 1,200kWh | ▲3,036円 | |
| 1,500kWh | ▲3,741円 | |
- 当社は、東京電力エナジーパートナー(株)の従量電灯Eと燃料費調整額が同様になるように設定しております。
- 東京電力エナジーパートナー(株)の従量電灯Eには燃料費調整額に上限がある一方、当社料金プランにおいては上限がありませんので、燃料価格の高騰により東京電力エナジーパートナー(株)の燃料費調整額が上限値となった場合、東京電力エナジーパートナー(株)に比べて当社の料金プランの方が電気料金が高くなる場合があります。
- 比較対象としている各社の電気料金は、2025年4月1日時点で各社が公にしている料金表等の情報に基づいて試算したものです。
- 割引額は各社の基本料金と電力量料金を比較しており、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
- 割引額は、あくまでも試算条件に基づいた想定値ですので、実際にお支払いいただく電気料金とは異なります。
エネアークでんきを知る メニュー